全國棉花交易市場商品棉業務包括國產棉和進口棉,其中,國產棉業務包括商品棉交易交割業務、商品棉資金服務業務、商品棉物流配送業務、商品棉監管業務等;進(jin)口(kou)棉(mian)業(ye)務(wu)包(bao)括(kuo)代(dai)理(li)開(kai)立(li)信(xin)用(yong)證(zheng)和(he)代(dai)理(li)采(cai)購(gou)業(ye)務(wu)等(deng)。全(quan)國(guo)棉(mian)花(hua)交(jiao)易(yi)市(shi)場(chang)按(an)照(zhao)交(jiao)易(yi)商(shang)參(can)與(yu)的(de)業(ye)務(wu)類(lei)型(xing)據(ju)實(shi)收(shou)取(qu)服(fu)務(wu)費(fei)用(yong),具(ju)體(ti)收(shou)費(fei)標(biao)準(zhun)如(ru)下(xia):
| 業務類型 | 收費名稱 | 收費標準 | 說明 |
| 基差交易 | 服務費 | 5元/噸 | 向買賣雙方分別收取。 |
| 交收服務費 | 10元/噸 | 向買賣雙方分別收取。 | |
| 協商交易 | 服務費 | 10元/噸 | 1.向買賣雙方分別收取,經雙方協商,也可向單方收取; 2.如買賣雙方通過交易市場流轉增值稅發票,則向雙方各收取20元/噸。 |
| 競賣交易 | 服務費 | 10元/噸 |
| 業務類型 | 收費名稱 | 收費標準 | 說明 |
| 網絡融資 | 服務費 | 90天(含)以內為融資額的年利率1.8%; 超過90天,按照年利率2.4%進行計算,按實際天數進行收取。 | / |
| 利息 |
農行“金益棉”為年利率2.25%; 工行“棉貿通”為年利率2.35%; 江蘇銀行“棉e通”為年利率2.9%; 民生銀行“全棉通”為年利率2.3%; 農發行“智棉貸”為年利率2.5%; 郵儲銀行“郵棉貸”為年利率3%。 |
1.具體以放款時融資產品執行的銀行利率為準; 2.利息由提供融資產品的合作銀行收取。 |
| 業務類型 | 收費名稱 | 收費標準 | 說明 |
| 公路運輸 | 運費 | 通過公路競價係統競得最優價格 | 交易市場代收代付。 |
| 保險費 | 新疆-內地:8元/噸; 內地-內地:5元/噸 | 交易市場代收代付。 | |
| 服務費 | 10元/噸 | / | |
| 鐵路運輸 | 運費 | 以鐵路部門收費為準 | 1.可在鐵路智慧物流係統查詢; 2.交易市場代收代付。 |
| 保險費 | 1800元/車 | 交易市場代收代付。 | |
| 服務費 | 200元/車 | 簽訂第三方監管協議的監管棉,免收鐵路運輸服務費。 | |
| 代墊運費 | 服務費 | 10元/噸/30天 | 不足30天按30天計算。 |
| 業務類型 | 收費名稱 | 收費標準 | 說明 |
| 商品棉監管 | 保管費 | 0.31-1元/噸/天 | 1.以CNCE官方網站公布的倉庫收費標準為準; 2.交易市場代收代付。 |
| 保險費 | 新疆0.51‱/月 內地0.75‱/月 | 1.委托全國棉花交易市場監管的棉花須逐批、足額、據實投保“財產一切險”,投(tou)保(bao)單(dan)價(jia)按(an)照(zhao)中(zhong)國(guo)棉(mian)花(hua)價(jia)格(ge)指(zhi)數(shu)進(jin)行(xing)核(he)算(suan),監(jian)管(guan)期(qi)間(jian)保(bao)險(xian)費(fei)由(you)貨(huo)權(quan)人(ren)承(cheng)擔(dan),由(you)全(quan)國(guo)棉(mian)花(hua)交(jiao)易(yi)市(shi)場(chang)代(dai)收(shou)代(dai)付(fu)。監(jian)管(guan)期(qi)間(jian)如(ru)發(fa)生(sheng)保(bao)險(xian)事(shi)故(gu),由(you)全(quan)國(guo)棉(mian)花(hua)交(jiao)易(yi)市(shi)場(chang)辦(ban)理(li)保(bao)險(xian)理(li)賠(pei)事(shi)宜(yi),並(bing)將(jiang)保(bao)險(xian)賠(pei)付(fu)款(kuan)全(quan)額(e)支(zhi)付(fu)給(gei)貨(huo)權(quan)人(ren)。 2.存放於新疆倉庫並委托全國棉花交易市場監管的棉花,保險費率按照0.51‱/月執行(不足一個月按一個月計算) 3.存放於內地倉庫並委托全國棉花交易市場監管的棉花,保險費率按照0.75‱/月執行(不足一個月按一個月計算) | |
| 監管服務費 | (7+N*1)元/噸 (N指監管的月份數量,每30天為1個月,不足一個月按一個月計算) | 1.倉單注銷時向當前倉單持有人收取; 2.倉單過戶時向過戶前的倉單持有人收取; 3.通過全國棉花交易市場辦理移庫、過戶的倉單棉花,屬於本收費標準中的商品棉範疇。 |
| 業務類型 | 收費名稱 | 收費標準 | 說明 |
| 代理開具信用證 | 服務費 | 開證金額的0.5% | / |
| 代理采購 | 服務費 | 年利率5%(含稅) | 人民幣支付,不足15天按照15天計算。 |
| 年利率6%(含稅) | 美元支付,不足15天按照15天計算。 |
以上收費標準中,涉及倉庫、銀行、保險公司收取的費用、利率、費率如有調整,以全國棉花交易市場官網(www.jiubiele.cn)公布為準。與全國棉花交易市場另行簽訂協議的按協議約定標準執行。